Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Diskutoni per gjitha sportet ne pergjithsi me perjashtim te football dhe basketball.
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Raiffeisen Superliga
Drenica-Prishtina 1:0
Liria-Ferizaj 2:0
Flamurtari-Hysi 1:2
Vëllaznimi-Besa 1:0
Kosova (V)-Trepça 1:2
Gjilani-KEK-u 2:1

Tabela
1.Trepça 26 12 8 5 37:22 47
2.KEK-u 26 11 8 7 41:25 41
3.Hysi 26 12 4 10 43:32 40
4.Liria 26 11 7 8 31:25 40
5.Besa 26 11 6 9 30:21 39
6.Flamurtari 26 10 9 7 34:31 39
7.Prishtina 26 11 6 9 29:27 39
8.Drenica 26 10 6 10 28;38 36
9.Ferizaj 26 9 5 12 20:32 31
10.Vëllaznimi 26 8 4 14 25:36 28
11.Kosova (V) 26 6 7 13 19:33 25
12.Gjilani 26 5 9 12 25:41 24.
User avatar
Ago1
Posts: 537
Joined: Thu Jul 12, 2007 1:52 pm

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by Ago1 »

Code: Select all

Ferizaj	  2-1    Drenica	 	 
Prishtina 1-0	 Kosova V	 	  
Trepça    3-0    Vëllaznimi	 	  
Besa	  3-1    Gjilani	  
KEK-u	  3-0    Flamurtari 	  
Hysi	  3-1    Liria	  


 	
Nr 	Skuadra     	Nd	 Pikë
1. 	Trepça 	        27	   50
2. 	KEK-u	        27	   44
3. 	Hysi	        27	   43
4. 	Besa	        27	   42
5. 	Prishtina	27	   42
6.	Liria	        27	   40 
7. 	Flamurtari      27	   39
8. 	Drenica	        27	   36
9. 	Ferizaj 	27	   34
10. 	Vëllaznimi	27	   28
11. 	Kosova V	27	   25 
12.	Gjilani	        27	   24
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Raiffeisen Superliga - java e 27-të
Ferizaj-Drenica 2:1
Prishtina-Kosova (V) 1:0
Trepça-Vëllaznimi 3:0
Besa-Gjilani 3:1
KEK-u-Flamurtari 3:0
Hysi-Liria 3:1

Tabela
1.Trepça 27 14 8 5 40:22 50
2.KEK-u 27 12 8 7 44:25 44
3.Hysi 27 13 4 10 46:33 43
4.Besa 27 12 6 9 33:22 42
5.Prishtina 27 12 6 9 30:27 42
6.Liria 27 11 7 9 32:28 40
7.Flamurtari 27 10 9 8 34:34 39
8.Drenica 27 10 6 11 29:40 36
9.Ferizaj 27 10 4 13 22:33 34
10.Vëllaznimi 27 8 4 15 25:39 28
11.Kosova 27 6 7 14 19:34 25
12.Gjilani 27 5 9 13 26:44 24
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Java e 28-te 02.05.2010
Flamurtari - Besa 1 : 0
Liria - Keku 3 : 0
Vëllaznimi - Prishtina 2 : 1
Gjilani - Trepça 0 : 0
Hysi - Ferizaj 1 : 1
Kosova (V) - Drenica 2 : 1
Renditja
1.Trepça 28 14 9 5 40 : 22 18 51
2.Keku 28 12 8 8 44 : 28 16 44
3.Hysi 28 13 5 10 47 : 34 13 44
4.Liria 28 12 7 9 35 : 28 7 43
5.Besa 28 12 6 10 33 : 23 10 42
6.Prishtina 28 12 6 10 31 : 29 2 42
7.Flamurtari 28 11 9 8 35 : 34 1 42
8.Drenica 28 10 6 12 30 : 42 -12 36
9.Ferizaj 28 10 5 13 23 : 33 -10 35
10.Vëllaznimi 28 9 4 15 27 : 40 -13 31
11.Kosova/V 28 7 7 14 21 : 35 -14 28
12.Gjilani 28 5 10 13 26 : 44 -18 25
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Raiffeisen Superliga, java e 29-të
Drenica – Vëllaznimi 0:0
Trepça – Flamurtari 1:1
Ferizaj – Kosova (V) 2:1
Besa – Liria 1:0
KEK-u – Hysi 1:0
Prishtina – Gjilani 1:0

Tabela
1. TREPÇA 29 14 10 5 41:23 52
2. KEK-u 29 13 8 8 44:29 47
3. BESA 29 13 6 10 34:23 45
4. PRISHTINA 29 13 6 10 32:29 45
5. HYSI 29 13 5 11 47:35 44
6. LIRIA 29 12 7 10 35:29 43
7. FLAMURTARI 29 11 10 8 36:35 43
8. FERIZAJ 29 11 5 13 25:34 38
9. DRENICA 29 10 7 12 30;42 37
10.VËLLAZNIMI 29 9 5 15 27:40 32
11.KOSOVA 29 7 7 15 22:37 28
12.GJILANI 29 5 10 14 26:45 25.
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Raiffeisen Superliga, java e 30-të
KEK-u – Ferizaj 3:0
Hysi – Besa 2:1
Liria – Trepça 2:2
Flamurtari – Prishtina 1:1
Gjilani – Drenica 1:2
Vëllaznimi – Kosova 2:0

Tabela
1.Trepça 30 14 11 5 43:25 53
2.KEK-u 30 14 8 8 47:29 50
3.Hysi 30 14 5 11 49:36 47
4.Prishtina 30 13 7 10 33:30 46
5.Besa 30 13 6 11 35:25 45
6.Liria 30 12 8 10 37:31 44
7.Flamurtari 30 11 11 8 37:36 44
8.Drenica 30 11 7 12 32:43 40
9.Ferizaj 30 11 5 14 25:37 38
10.Vëllaznimi 30 10 5 15 29:40 35
11.Kosova 30 7 7 16 22:39 28
12.Gjilani 30 5 10 15 27:47 25
User avatar
John Lennon
Posts: 4138
Joined: Fri Jan 09, 2009 8:39 am
Location: tu shpija...

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by John Lennon »

kem ka e bojm liria hala ma interesant lojen per titull..po mdoket nfund e kish barazu trepqa..
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Java e 31-te 19.05.2010
Ferizaj - Vllaznimi 1:1
Kosova (Vushtrri) - Gjilani 3:0
Drenica - Flamurtari 3:0
Prishtina - Liria 2:1
Trepça - Hysi 1:0
Besa - KEK-u 4:1
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Trepça 31 15 11 5 44:25 19 56
2. KEK-u 31 14 8 9 49:32 17 50
3. Prishtina 31 14 7 10 36:32 4 49
4. Besa 31 14 6 11 39:26 13 48
5. Hysi 31 14 5 12 49:37 12 47
6. Liria 31 12 8 11 38:33 5 46
7. Flamurtari 31 11 11 9 37:39 -2 44
8. Drenica 31 12 7 12 35:43 -8 43
9. Ferizaj 31 11 6 14 26:38 -12 39
10. Vllaznimi 31 10 6 15 30:40 -10 36
11. Kosova (Vushtrri) 31 8 7 16 25:39 -14 31
12. Gjilani 31 6 10 15 27:50 -23 25
DARDANET_RKS
Posts: 36
Joined: Mon Feb 02, 2009 1:51 am

Re: Raiffeisen Superliga e Kosovës në Futboll 2009-2010

Post by DARDANET_RKS »

Raiffeisen Superliga, java e 32-të
KEK-u - TREPÇA 1:0
HYSI - PRISHTINA 1:2
FLAMURTARI - KOSOVA 4:2
BESA - FERIZAJ 3:0
GJILANI - VËLLAZNIMI 0:1
LIRIA - DRENICA 0:1

Tabela
1.TREPÇA 32 15 11 6 44:26 56
2. KEK-u 32 15 8 9 49:33 53
3. PRISHTINA 32 15 7 10 37:32 52
4. BESA 32 15 6 11 42:26 51
5. HYSI 32 14 5 13 50:39 47
6. FLAMURTARI 32 12 11 9 41:41 47
7. DRENICA 32 13 7 12 36;43 46
8. LIRIA 32 12 8 12 38:34 44
9. FERIZAJ 32 11 6 15 26:41 39
10.VËLLAZNIMI 32 11 6 15 31:41 39
11.KOSOVA 32 8 7 17 27:43 31
12.GJILANI 32 5 10 17 27:51 25
Post Reply