SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Gjithcka per football
Post Reply
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 1-re
Shkumbini - Kastrioti 2:2
Vllaznia - Bylis 3:2
Elbasani - Tirana 1:1
Teuta - Laçi 0:0
Dinamo - Flamurtari 0:1
Besa - Skenderbeu (Rezulltat Zyrtar) 0:2


Java e 2-te 27-28-29-30.08.2010
Flamurtari - Tirana 2:1
Kastrioti - Vllaznia 0:0
Bylis - Elbasani 1:2
Dinamo - Besa 2:1
Skenderbeu - Teuta 2:0
Laçi - Shkumbini Diten e hene
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Skenderbeu 2 2 0 0 4:0 4 6
2. Flamurtari 2 2 0 0 3:1 2 6
3. Vllaznia 2 1 1 0 3 2:1 4
4. Elbasani 2 1 1 0 3:2 1 4
5. Dinamo 2 1 0 1 2:2 0 3
6. Kastrioti 2 0 2 0 2:2 0 2
7. Shkumbini 1 0 1 0 2:2 0 1
8. Laçi 1 0 1 0 0:0 0 1
9. Tirana 2 0 1 1 2:3 -1 1
10. Teuta 2 0 1 1 0:2 -2 1
11. Bylis 2 0 0 2 3:5 -2 0
12. Besa 2 0 0 2 1:4 -3 0

Java e 3-te 11-12-13.09.2010
Vllaznia - Laçi 2 : 1
Besa - Flamurtari 0 : 0
Teuta - Dinamo
Shkumbini - Skenderbeu 3 : 1
Elbasani - Kastrioti 1 : 1
Tirana - Bylis 2 : 1


Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1 Flamurtari 3 2 1 0 3 : 1 2 7
2. Vllaznia 3 2 1 0 5 : 3 2 7
3. Skenderbeu 3 2 0 1 5 : 3 2 6
4. Elbasani 3 1 2 0 4 : 3 1 5
5. Laçi 3 1 1 1 3 : 2 1 4
6. Shkumbini 3 1 1 1 5 : 5 0 4
7. Tirana 3 1 1 1 4 : 4 0 4
8. Kastrioti 3 0 3 0 3 : 3 0 3
9. Dinamo 2 1 0 1 2 : 2 0 3
10. Teuta 2 0 1 1 0 : 2 -2 1
11. Besa 3 0 1 2 1 : 4 -3 1
12. Bylis 3 0 0 3 4 : 7 -3 0
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 4-te
Dinamo Shkumbini 1:0
Laçi - Elbasani 1:0
Besa - Teuta 0:0
Flamurtari - Bylis 1:0
Skenderbeu - Vllaznia 2:0
Kastrioti - Tirana Diten e Henen

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Flamurtari 4 3 1 0 4:1 3 10
2. Skenderbeu 4 3 0 1 7:3 4 9
3. Dinamo 4 3 0 1 5:3 2 9
4. Laçi 4 2 1 1 4:2 2 7
5. Vllaznia 4 2 1 1 5:5 0 7
6. Elbasani 4 1 2 2 4:4 0 5
7. Tirana 3 1 1 1 4:4 0 4
8. Shkumbini 4 1 1 2 5:6 -1 4
9. Kastrioti 3 0 3 0 3:3 0 3
10. Teuta 4 0 2 2 1:4 -3 2
11. Besa 4 0 2 2 1:4 -3 2
12. Bylis 4 0 0 4 4:8 -4 0
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

SUPERLIGA SHQIPTARE
Java e 5-te 25-26-27.09.2010
Teuta - Flamurtari 2:1
Bylis - Kastrioti 1:0
Vllaznia - Dinamo 0:4
Elbasani - Skenderbeu 1:0
Tirana - Laçi 2:0
Shkumbini - Besa te Henen

TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Dinamo 5 4 0 1 9:3 6 12
2. Flamurtari 5 3 1 1 5:3 2 10
3. Skenderbeu 5 3 0 2 7:4 3 9
4. Tirana 5 2 2 1 6:4 2 8
5. Elbasani 5 2 2 2 5:4 1 8
6. Laçi 5 2 1 2 4:4 0 7
7. Vllaznia 5 2 1 2 5:9 -4 7
8. Teuta 5 1 2 2 3:5 -2 5
9. Shkumbini 4 1 1 2 5:6 -1 4
10. Kastrioti 5 0 4 1 3:4 -1 4
11. Bylis 5 1 0 4 5:8 -3 3
12. Besa 4 0 2 2 1:4 -3 2
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 7-te 15-16-17-18.10.2010
Vllaznia - Teuta 0:0
Kastrioti - Laçi 3:1
Bylis - Skenderbeu 1:1
Elbasani - Besa 1:1
Shkumbini - Flamurtari 3:1
Dinamo - Tirana 18.10.2010 (E Hene)

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Dinamo 6 5 0 1 11:4 7 15
2. Flamurtari 7 4 1 2 9:6 3 13
3. Skenderbeu 7 4 1 2 10:6 4 13
4. Vllaznia 7 3 2 2 6:9 -3 11
5. Laçi 7 3 1 3 8:8 0 10
6. Elbasani 7 2 3 3 7:7 0 9
7. Teuta 7 2 3 2 4:5 -1 9
8. Tirana 6 2 2 2 7:6 1 8
9. Kastrioti 7 1 4 2 6:8 -2 7
10. Shkumbini 7 2 2 3 10:10 0 8
11. Besa 7 0 4 3 4:8 -4 4
12. Bylis 7 1 1 5 7:12 -5 4
User avatar
santana
Posts: 6342
Joined: Sat Oct 08, 2005 5:56 pm
Location: nër pantolla
Contact:

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by santana »

mbrem ishte ne super sport live bylisi - skenderbeu
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Dinamo 6 5 0 1 11:4 7 15
2. Flamurtari 7 4 1 2 9:6 3 13
3. Skenderbeu 7 4 1 2 10:6 4 13
4. Vllaznia 7 3 2 2 6:9 -3 11
5. Laçi 7 3 1 3 8:8 0 10
6. Elbasani 7 2 3 3 7:7 0 9
7. Teuta 7 2 3 2 4:5 -1 9
8. Tirana 6 2 2 2 7:6 1 8
9. Shkumbini 7 2 2 3 10:10 0 8
10. Kastrioti 7 1 4 2 6:8 -2 7
11. Besa 7 0 4 3 4:8 -4 4
12. Bylis 7 1 1 5 7:12 -5 4
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 8-te 23-24-25.10.2010
Shkumbini - Vllaznia 1:0
Teuta - Elbasani 2:1
Skenderbeu - Kastrioti 5:1
Flamurtari - Laçi 1:0
Dinamo - Bylis 2:1
Besa - Tirana
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Dinamo 8 6 1 1 14:6 8 19
2. Skenderbeu 8 5 1 2 15:7 8 16
3. Flamurtari 8 5 1 2 10:6 4 16
4. Teuta 8 3 3 2 6:6 0 12
5. Shkumbini 8 3 2 3 11:10 1 11
6. Vllaznia 8 3 2 3 6:10 -4 11
7. Laçi 8 3 1 4 8:9 -1 10
8. Tirana 7 2 3 2 8:7 1 9
9. Elbasani 8 2 3 4 8:9 -1 9
10. Kastrioti 8 1 4 3 7:13 -6 7
11. Besa 7 0 4 3 4:8 -4 4
12. Bylis 8 1 1 6 8:14 -6 4
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 9-te 30-31.10 dhe 01.11.2010
Bylis - Besa 3:1
Laçi - Skenderbeu 0:1
Vllaznia - Flamurtari 1:3
Elbasani - Shkumbini 1:2
Tirana - Teuta 2:0
Kastrioti - Dinamo Te Henen

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Skenderbeu 9 6 1 2 16:7 9 19
2. Dinamo 8 6 1 1 14:6 8 19
3. Flamurtari 9 6 1 2 13:7 6 19
4. Shkumbini 9 4 2 3 13:11 2 14
5. Tirana 9 3 3 3 11:9 2 12
6. Teuta 9 3 3 3 6:8 -2 12
7. Vllaznia 9 3 2 4 7:13 -6 11
8. Laçi 9 3 1 5 8:10 -2 10
9. Elbasani 9 2 3 5 9:11 -2 9
10. Bylis 9 2 1 6 11:15 -4 7
11. Besa 9 1 4 4 7:12 -5 7
12. Kastrioti 8 1 4 3 7:13 -6 7
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 10-te 06-07-08.11.2010
Shkumbini - Tirana 1:3
Dinamo - Laçi 3:3
Besa - Kastrioti 0:0
Flamurtari - Skenderbeu 4:0
Vllaznia - Elbasani 3:0
Teuta - Bylis

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1 Dinamo 10 7 2 1 19:10 9 23
2 Flamurtari 10 7 1 2 17:7 10 22
3 Skenderbeu 10 6 1 3 16:11 5 19
4 Tirana 10 4 3 3 14:10 4 15
5 Shkumbini 10 4 2 3 14:14 0 14
6 Vllaznia 10 4 2 4 10:13 -3 14
7 Teuta 9 3 3 3 6:8 -2 12
8 Laçi 10 3 2 5 11:13 -2 11
9 Elbasani 10 2 3 6 9:14 -5 9
10 Besa 10 1 5 4 7:12 -5 8
11 Kastrioti 10 1 5 4 8:15 -7 8
12 Bylis 9 2 1 6 11:15 -4 7
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 11-te 12-13-14.11.2010
Laçi - Besa 1:0
Bylis - Shkumbini 3:2
Skenderbeu - Dinamo 3:2
Elbasani - Flamurtari 1:2
Tirana - Vllaznia 0:2
Kastrioti - Teuta

Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1. Flamurtari 11 8 1 2 19:8 11 25
2. Dinamo 11 7 2 2 21:13 8 23
3. Skenderbeu 11 7 1 3 19:13 6 22
4. Vllaznia 11 5 2 4 12:13 -1 17
5. Teuta 10 4 3 3 12:8 4 15
6. Tirana 11 4 3 4 14:12 2 15
7. Shkumbini 11 4 2 4 16:17 -1 14
8. Laçi 11 4 2 5 12:13 -1 14
9. Bylis 11 3 1 7 14:23 -9 10
10. Elbasani 11 2 3 7 10:16 -6 9
11. Besa 11 1 5 5 7:13 -6 8
12. Kastrioti 10 1 5 4 8:15 -7 8
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 12-te 19-20-21-22.11.2010
Bylis - Vllaznia 0:0
Tirana - Elbasani 3:1
Skenderbeu - Besa 4:0
Flamurtari - Dinamo 3:1
Laçi - Teuta 1:0
Kastrioti - Shkumbini te Henen
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 12 9 1 2 22:9 13 28
2.Skenderbeu 12 8 1 3 23:13 10 25
3.Dinamo 12 7 2 3 22:16 6 23
4.Tirana 12 5 3 4 17:13 4 18
5.Vllaznia 12 5 3 4 12:13 -1 18
6.Laçi 12 5 2 5 13:13 0 17
7.Teuta 12 4 3 5 13:12 1 15
8.Shkumbini 11 4 2 4 16:17 -1 14
9.Kastrioti 11 2 5 4 11:15 -5 11
10.Bylis 12 3 2 7 14:23 -9 11
11.Elbasani 12 2 3 8 11:19 -8 9
12.Besa 12 1 5 6 7:17 -10 8
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 13-te 27-28-29-30.11.2010
Elbasani - Bylis 3:2
Tirana - Flamurtari 2:1
Shkumbini - Laçi 2:1
Vllaznia - Kastrioti 1:0
Teuta - Skenderbeu 2:0
Besa - Dinamo 1:1
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 13 9 1 3 23:11 12 28
2.Skenderbeu 13 8 1 4 23:15 8 25
3.Dinamo 13 7 3 3 23:17 6 24
4.Tirana 13 6 3 4 19:14 5 21
5.Vllaznia 13 6 3 4 13:13 0 21
6.Teuta 13 5 3 5 15:12 3 18
7.Laçi 13 5 2 6 14:15 -1 17
8.Shkumbini 13 5 2 5 18:20 -2 17
9.Kastrioti 13 3 5 5 13:17 -4 14
10.Elbasani 13 3 3 7 14:21 -7 12
11.Bylis 13 3 2 8 16:26 -10 11
12.Besa 13 1 6 6 8:18 -10 9


Java e 14-te 11-12-13.12.2010
Skenderbeu Shkumbini 1:0
Laçi - Vllaznia 0:1
Kastrioti - Elbasani 3:1
Bylis - Tirana 1:1
Flamurtari - Besa 1:0
Dinamo - Teuta 1:2
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 14 10 1 3 24:11 13 31
2.Skenderbeu 14 9 1 4 24:15 9 28
3.Dinamo 14 7 3 4 24:19 5 24
4.Vllaznia 14 7 3 4 14:13 1 24
5.Tirana 14 6 4 4 20:15 5 22
6.Teuta 14 6 3 5 17 13 4 21
7.Kastrioti 14 4 5 5 16:18 -2 17
8.Laçi 14 5 2 7 14:16 -2 17
9.Shkumbini 14 5 2 6 18:21 -3 17
10.Elbasani 14 3 3 8 15:24 -9 12
11.Bylis 14 3 3 8 17 27 -10 12
12.Besa 14 1 6 7 8:19 -11 9


Java e 15-te 17-18-19-20.12.2010
Tirana - Kastrioti 4:0
Teuta - Besa 1:2
Bylis - Flamurtari 1:0
Elbasani - Laçi 2:3
Vllaznia - Skenderbeu 2:1
Shkumbini - Dinamo 1:0
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 15 10 1 4 24:12 12 31
2.Skenderbeu 15 9 1 5 25:17 8 28
3.Vllaznia 15 8 3 4 16:14 2 27
4.Tirana 15 7 4 4 24:15 9 25
5.Dinamo 15 7 3 5 24:20 4 24
6.Teuta 15 6 3 6 18:15 3 21
7.Laçi 15 6 2 7 17:18 -1 20
8.Shkumbini 15 6 2 6 19:21 -2 20
9.Kastrioti 15 4 5 6 16:22 -6 17
10.Bylis 15 4 3 8 18:27 -9 15
11.Elbasani 15 3 3 9 17:27 -10 12
12.Besa 15 2 6 7 10:20 -10 12


Java e 16-te 23-24.12.2010
Flamurtari - Teuta 1:0
Dinamo - Vllaznia 0:0
Skenderbeu - Elbasani 1:0
Laçi - Tirana 1:1
Besa - Shkumbini 2:1
Kastrioti - Bylis 2:1
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 16 11 1 4 25:12 13 34
2.Skenderbeu 16 10 1 5 26:17 9 31
3.Vllaznia 16 8 4 4 16:14 2 28
4.Tirana 16 7 5 4 25:16 9 26
5.Dinamo 16 7 4 5 24:20 4 25
6.Teuta 16 6 3 7 18:16 2 21
7.Laçi 16 6 3 7 18:19 -1 21
8.Shkumbini 16 6 2 7 20:23 -3 20
9.Kastrioti 16 5 5 6 18:23 -5 20
10.Besa 16 3 6 7 12:21 -9 15
11.Bylis 16 4 3 9 19:29 -10 15
12.Elbasani 16 3 3 10 17:28 -11 12


Java e 17-te 21-22-26.01.2011
Kastrioti - Flamurtari 1:2
Bylis - Laçi 1:2
Vllaznia - Besa 2:1
Elbasani - Dinamo 1:3
Shkumbini - Teuta 1:1
Tirana Skenderbeu 03.02.2011 0:0
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 17 12 1 4 27:13 14 37
2.Skenderbeu 17 10 2 5 26:17 9 32
3.Vllaznia 17 9 4 4 18:15 3 31
4.Dinamo 17 8 4 5 27:21 6 28
5.Tirana 17 7 6 4 25:16 9 27
6.Laçi 17 7 3 7 20:20 0 24
7.Teuta 17 6 4 7 19:17 2 22
8.Shkumbini 17 6 3 7 21:24 -3 21
9.Kastrioti 17 5 5 7 19:25 -6 20
10.Besa 17 3 6 8 13:23 -10 15
11.Bylis 17 4 3 10 20:31 -11 15
12.Elbasani 17 3 3 11 18:31 -13 12


Java e 18-te 28-29-30-31.01.2011
Laçi - Kastrioti 2:0
Skenderbeu - Bylis 2:0
Flamurtari - Shkumbini 4:2
Teuta - Vllaznia 0:3
Besa - Elbasani 2:0
Dinamo - Tirana 1:2
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 18 13 1 4 31:15 16 40
2.Skenderbeu 18 11 2 5 28:17 11 35
3.Vllaznia 18 10 4 4 21:15 6 34
4.Tirana 18 8 6 4 27:17 10 30
5.Dinamo 18 8 4 6 28:23 5 28
6.Laçi 18 8 3 7 22:20 2 27
7.Teuta 18 6 4 8 19:20 -1 22
8.Shkumbini 18 6 3 8 23:28 -5 21
9.Kastrioti 18 5 5 8 19:27 -8 20
10.Besa 18 4 6 8 15:23 -8 18
11.Bylis 18 4 3 11 20:33 -13 15
12.Elbasani 18 3 3 12 18:33 -15 12


Java e 19-te 04-05.02.2011
Laçi - Flamurtari 0:1
Bylis - Dinamo 3:1
Vllaznia - Shkumbini 0:0
Elbasani - Teuta 2:0
Kastrioti - Skenderbeu 0:0
Tirana - Besa 0:0
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 19 14 1 4 32:15 17 43
2.Skenderbeu 19 11 3 5 28:17 11 36
3.Vllaznia 19 10 5 4 21:15 6 35
4.Tirana 19 8 7 4 27:17 10 31
5.Dinamo 19 8 4 7 29:26 3 28
6.Laçi 19 8 3 8 22:21 1 27
7.Teuta 19 6 4 9 19:22 -3 22
8.Shkumbini 19 6 4 8 23:28 -5 22
9.Kastrioti 19 5 6 8 19:27 -8 21
10.Besa 19 4 7 8 15:23 -8 19
11.Bylis 19 5 3 11 23:34 -11 18
12.Elbasani (-3 pike) 19 4 3 13 20:33 -13 12


Java e 20-te 11-12-13.02.2011
Shkumbini - Elbasani 3:2
Besa - Bylis 2:1
Dinamo - Kastrioti 0:0
Skenderbeu - Laçi 2:1
Flamurtari - Vllaznia 2:0
Teuta - Tirana 0:0
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 20 15 1 4 34:15 19 46
2.Skenderbeu 20 12 3 5 30:18 12 39
3.Vllaznia 20 10 5 5 21:17 4 35
4.Tirana 20 8 8 4 27:17 10 32
5.Dinamo 20 8 5 7 29:26 3 29
6.Laçi 20 8 3 9 23:23 0 27
7.Shkumbini 20 7 4 8 26:30 -4 25
8.Teuta 20 6 5 9 19:22 -3 23
9.Besa 20 5 7 8 17:24 -7 22
10.Kastrioti 20 5 7 8 19:27 -8 22
11.Bylis 20 5 3 12 2436 -12 18
12.Elbasani (-3 pike) 20 4 3 14 22:36 -14 12


Java e 21-te 19-20-21.02.2011
Kastrioti - Besa 2:1
Laçi - Dinamo 0:0
Elbasani - Vllaznia 0:4
Tirana - Shkumbini 0:0
Bylis - Teuta 3:0
Skenderbeu - Flamurtari 1:0
Nr TABELA N F B H Golat P-M Piket
1.Flamurtari 21 15 1 5 34:16 18 46
2.Skenderbeu 21 13 3 5 31:18 13 42
3.Vllaznia 21 11 5 5 25:17 8 39
4.Tirana 21 8 9 4 27:17 10 33
5.Dinamo 21 8 6 7 29:26 3 30
6.Laçi 21 8 4 9 23:23 0 28
7.Shkumbini 21 7 5 8 26:30 -4 26
8.Kastrioti 21 6 7 8 21:28 -7 25
9.Teuta 21 6 5 10 19:25 -6 23
10.Besa 21 5 7 9 18:26 -8 22
11.Bylis 21 6 3 12 27:36 -9 21
12.Elbasani (-3 pike) 21 4 3 15 22:40 -18 12
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 22-te:
E Premte 25.02.2011
Besa-Laçi 1:2
Dinamo-Skenderbeu 1:3
E Shtune 26.02.2011
Shkumbini-Bylis 4:2
Vllaznia-Tirana 0:0
E Dielle 27.02.2011
Teuta-Kastriori
Flamurtari-Elbasan
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 22-te
Besa - Laci 1:2
Dinamo - Skenderbeu 1:3
Shkumbini - Bylis 4:2
Vllaznia - Tirana 0:0
Teuta -Kastrioti 1:1
Flamurtari - Elbasani 4:0

Renditja Piket F B H Gola dif Piket

1.Flamurtari 22 16 1 5 38:16 22 49
2.Skenderbeu 22 14 3 5 34:19 15 45
3.Vllaznia 22 11 6 5 25:17 8 39
4.Tirana 22 8 10 4 27:17 10 34
5.Laci 22 9 4 9 25:24 1 31
6.Dinamo 22 8 6 8 30:29 1 30
7.Shkumbini 22 8 5 9 30:32 -2 29
8.Kastrioti 22 6 8 8 22:29 -7 26
9.Teuta 22 6 6 10 20:26 -6 24
10.Besa 22 5 7 10 19:28 -9 22
11. Bylis 22 6 3 13 29:40 -11 21
12.Elbasani 22 4 3 15 22:44 -22 12
SPORTIKOMBETAR
Posts: 56
Joined: Wed Aug 18, 2010 12:03 am

Re: SUPERLIGA SHQIPTARE NE FUTBOLL 2010 2011

Post by SPORTIKOMBETAR »

Java e 23-te
E Shtune
Flamurtari - Elbasani 8:0

E Diell:
Laçi - Kastrioti
Dinamo - Shkumbini
Vllaznia - Besa

E Hene:
Tirana - Teuta
Skenderbeu - Bylis
Post Reply